<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIND.NU - Sustainable Insurance and Finance Development &#187; Gabriella Sjogren Lindquist</title>
	<atom:link href="http://sind.nu/author/gabriella-sjogren-lindquist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sind.nu</link>
	<description>Akademiker, praktiker och debattörer från alla samhällssektorer som vill föra in mer hållbar utveckling i finans- och försäkringsbranschen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 13:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Avtal skadar marginaliserad arbetskraft</title>
		<link>http://sind.nu/2009/03/10/avtal-skadar-marginaliserad-arbetskraft/</link>
		<comments>http://sind.nu/2009/03/10/avtal-skadar-marginaliserad-arbetskraft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella Sjogren Lindquist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Långsiktigt hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Våra framtida utmaningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sind.nu/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Dagens ledare i DN handlar om att Lagen om anställningsskydd, LAS, skadar företag och hämmar rörligheten på arbetsmarknaden då företagen har svårt att behålla nyckelkompetensen p.g.a. att man enligt LAS ska följa turordningsregeln ”sist in – först ut” vid uppsägningar. I ledaren argumenteras för att turordningsreglerna vid uppsägningar bör överges då det kan vara avgörande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="SV;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;">Dagens <a href="http://www.dn.se/opinion/huvudledare/i-stallet-for-las-1.816754" target="_blank">ledare i DN</a> handlar om att Lagen om anställningsskydd, LAS, skadar företag och hämmar rörligheten på arbetsmarknaden då företagen har svårt att behålla nyckelkompetensen p.g.a. att man enligt LAS ska följa turordningsregeln ”sist in – först ut” vid uppsägningar. I ledaren argumenteras för att turordningsreglerna vid uppsägningar bör överges då det kan vara avgörande för ett företags överlevnad, särskilt i kristider som dessa, att kunna behålla personal med speciell kompetens och att detta gäller inte minst för små och medelstora företag. </span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="SV;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;">Vad som inte nämns i ledaren är att företag med högst 10 anställda får undanta två nyckelpersoner vid fastställandet av turordningen. Knappt 90 procent av alla företag har högst 10 anställda och får således undanta två personer vid uppsägning. Dessutom, vilket nämns i ledaren, får LAS redan idag avtalas bort – om arbetsgivaren önskar att andra anställda ska lämna företagen än de som ska sluta enligt turordningsreglerna kan arbetsgivaren göra en överenskommelse med facket om att undantag ska ske från turordningen. Ofta är det äldre, som har långa anställningstider och därmed skyddas från uppsägningar genom LAS, som arbetsgivaren önskar bli av med. Att förhandla bort anställda från turordningslistan är förstås inte gratis för företaget, vid sådana överenskommelser är ofta (men inte alltid) förbehållet att den uppsagde ska få en ersättning och rör det en äldre arbetstagare att ersättning ska utgå fram till pension. Om man följer DNs ledares råd att avskaffa LAS och istället införa lokala avtal som reglerar uppsägningarna skulle således samma personer som idag få lämna anställningarna vid neddragningar, men utan att få ersättning från företaget. Redan marginaliserade grupper skulle således bli än mer marginaliserade p.g.a lägre inkomster. Räcker det inte att de blir av med jobbet, ska man även ta bort den eventuella ersättning de får från företaget för att de blir bortförhandlade? </span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sind.nu/2009/03/10/avtal-skadar-marginaliserad-arbetskraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortsatt åldersdiskriminering i arbetslivet trots ny lag</title>
		<link>http://sind.nu/2009/03/02/fortsatt-aldersdiskriminering-i-arbetslivet-trots-ny-lag/</link>
		<comments>http://sind.nu/2009/03/02/fortsatt-aldersdiskriminering-i-arbetslivet-trots-ny-lag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 13:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella Sjogren Lindquist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Långsiktigt hållbar utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Våra framtida utmaningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sind.nu/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Den 1 januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen (SFS 2008:567) i kraft som ska förhindra särbehandling p.g.a. ålder, kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Enligt folkpartiets Jan Björklund, Nyamko Sabuni, Tobias Krantz och Barbro Westerholm, som idag skriver på DN debatt, har regeringen skärpt diskrimineringslagstiftningen vad gäller diskrimineringen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">Den 1 januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen (<a href="http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&amp;bet=2008:567" target="_blank">SFS 2008:567</a>) i kraft som ska förhindra särbehandling p.g.a. ålder, kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Enligt folkpartiets </span><span style="Times New Roman;">Jan Björklund, Nyamko Sabuni, Tobias Krantz och Barbro Westerholm, som <a href="http://www.dn.se/opinion/debatt/tuffare-lagar-kravs-mot-diskriminering-av-aldre-1.810811" target="_blank">idag skriver på DN debatt</a>, har regeringen skärpt diskrimineringslagstiftningen vad gäller diskrimineringen i arbetslivet av äldre men de poängterar samtidigt att krafttag även behövs vad gäller diskriminering av äldre på andra områden. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">Vad som inte nämns i debattartikeln är dock att det finns flera viktiga undantag vad gäller just de äldre på arbetsmarknaden i diskrimineringslagen. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">För det första gäller inte lagen om anställningsskydd när man har fyllt 67 års. Från 67 års ålder måste man lämna anställningen om arbetsgivaren vill det. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">För det andra kan man inte få a-kassa från och med 65 års ålder. En arbetslös som fyllt 65 år och som önskar att arbeta till åtminstone 67 års ålder är hänvisad till att ta ut sin ålderspension medan denne söker jobb. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">För det tredje får man diskriminera p.g.a. ålder när någon söker ekonomiskt stöd, tillstånd, registrering, godkännande etc. som kan behövas för att man ska kunna starta och bedriva näringsverksamhet. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">För det fjärde får man diskriminera mot äldre vid beviljandet av statligt studiestöd. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="Times New Roman;">Lyckas man inte bli av med den äldre arbetskraften genom att säga upp den vid 67 försöker man effektivt att få de äldre att lämna arbetslivet genom att strypa a-kassan, försvåra start av företag, försvåra drivandet av företag samt försvåra omskolning i äldre aktiv ålder. Så mycket för den skärpta lagstiftningen mot åldersdiskriminering i arbetslivet!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sind.nu/2009/03/02/fortsatt-aldersdiskriminering-i-arbetslivet-trots-ny-lag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensionsreformsförslag cementerar könsrollerna</title>
		<link>http://sind.nu/2009/02/05/pensionsreformsforslag-cementerar-konsrollerna/</link>
		<comments>http://sind.nu/2009/02/05/pensionsreformsforslag-cementerar-konsrollerna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 16:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella Sjogren Lindquist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framtida välfärdslösningar]]></category>
		<category><![CDATA[Genus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sind.nu/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Pensionsexperten Peter Diamond har skrivit en rapport till Globaliseringsrådet om det svenska pensionssystemet. Han föreslår bl.a. att makar ska kunna överföra inkomstpensionen mellan varandra och inte enbart, som i dagens pensionssystem, premiepensionen. Ett av Diamonds argument för detta är att en make då kan arbeta långt hemifrån, förslagsvis i ett annat EU-land, medan den andre sköter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensionsexperten <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=880878" target="_blank">Peter Diamond har skrivit en rapport till Globaliseringsrådet </a>om det svenska pensionssystemet. Han föreslår bl.a. att makar ska kunna överföra inkomstpensionen mellan varandra och inte enbart, som i dagens pensionssystem, premiepensionen. Ett av Diamonds argument för detta är att en make då kan arbeta långt hemifrån, förslagsvis i ett annat EU-land, medan den andre sköter hushållet. Makarna ska sedan kunna dela på de pensionsrätter som familjeförsörjaren tjänat in. Detta känns mer som ett förslag som platsar i det amerikanska hemmafrusamhället. Paralleller kan dras till det av den sittande regeringen införda vårdnadsbidraget vilket knappast kan kallas en succé. Svenska kvinnor verkar således inte intresserade av att ta hand om det hela hemarbetet längre. Att ödsla kraft och skattepengar på pensionsreformer som bidrar till att cementera könsrollerna känns inte som något eftersträvansvärt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sind.nu/2009/02/05/pensionsreformsforslag-cementerar-konsrollerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åldersdiskriminering i socialförsäkringen</title>
		<link>http://sind.nu/2008/12/28/aldersdiskriminering-i-socialforsakringen/</link>
		<comments>http://sind.nu/2008/12/28/aldersdiskriminering-i-socialforsakringen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 09:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella Sjogren Lindquist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framtida välfärdslösningar]]></category>
		<category><![CDATA[Socialförsäkring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sind.nu/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Efter nyår slås HO, JämO, DO och HomO ihop till en ny supermyndighet &#8211; &#8221;Diskrimineringsombudsmannen&#8221;. Den nya diskrimineringsombudsmannen Katri Linna förutspår att åldersdiskriminering kommer att bli en stor fråga för DO. Frågor som kan bli aktuella är den diskriminering som pågår mot den äldre arbetskraften i arbetslöshets- och socialförsäkringen. I Sverige har vi ingen pensionsålder, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter nyår slås HO, JämO, DO och HomO ihop till en ny supermyndighet &#8211; &#8221;Diskrimineringsombudsmannen&#8221;. <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&amp;a=868109" target="_blank">Den nya diskrimineringsombudsmannen Katri Linna förutspår att åldersdiskriminering kommer att bli en stor fråga för DO. </a>Frågor som kan bli aktuella är den diskriminering som pågår mot den äldre arbetskraften i arbetslöshets- och socialförsäkringen. I Sverige har vi ingen pensionsålder, däremot har vi &#8221;avgångsskyldighet&#8221; från vår anställning vid 67 års ålder enligt LAS &#8211; passar vi inte arbetsgivaren när vi har fyllt 67 måste vi gå. Skyddet från våra socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringen förändras däremot redan vid 65. Rätten till A-kassa förlorar man vid 65 &#8211; förlorar du jobbet mellan 65 och 67 års ålder är du hänvisad till att ta ut ålderspensionen (som kan tas ut från 61 års ålder). Efter 65 får du inte vara sjuk mer än 180 dagar &#8211; sedan kan Försäkringskassan ta ifrån dig rätten till sjukpenning. &#8221;Pensionsåldern&#8221; i socialförsäkringen är 65 &#8211; sjukersättning och egenlivräntor ska ersättas med ålderspension vid 65. Arbetsgivaravgifter betalas inte för dem som fyllt 65 så de bidrar inte till finansieringen av socialförsäkringen.</p>
<p>De flesta är överens om att finansieringen av våra sociala skyddsnät inte går ihop på lång sikt utan fler måste arbeta och den faktiska pensionsåldern måste höjas. Frågan är hur man kan få befolkningen att acceptera att gå i pension senare om samhället fortsätter att trumma in 65 som pensinsålder? Varför inte höja åldersgränsen åtminstonne till 67, eller ta bort den helt, i arbetslöshets- och sjukförsäkringen och även ta ut arbetsgivaravgifter för att finansiera detta? Det är frågor som denna som kommer att ligga på DOs bord under våren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sind.nu/2008/12/28/aldersdiskriminering-i-socialforsakringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parterna tar sitt ansvar för sjukförsäkringen</title>
		<link>http://sind.nu/2008/09/30/parterna-tar-sitt-ansvar-for-sjukforsakringen/</link>
		<comments>http://sind.nu/2008/09/30/parterna-tar-sitt-ansvar-for-sjukforsakringen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 08:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella Sjogren Lindquist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimatanpassning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sind.nu/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Budget propositionen för år 2009 bjuder inte på några spännande överraskningar för sjukförsäkringens del. Annat var det i förra budgeten; en bortre gräns föreslogs för sjukpenningen och efter ett år skulle sjukpenningen på 80 procent bytas ut mot en ”förlängd sjukpenning” på 75 procent. Den förlängda sjukpenningen skulle kunna betalas ut i högst ett och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0in 0in 0pt;"><span><span style="Times New Roman;"><a href="http://www.regeringen.se/sb/d/10169/a/111679" target="_blank">Budget propositionen för år 2009</a> bjuder inte på några spännande överraskningar för sjukförsäkringens del. Annat var det i <a href="http://www.regeringen.se/sb/d/8703/a/88169" target="_blank">förra budgeten</a>; en bortre gräns föreslogs för sjukpenningen och efter ett år skulle sjukpenningen på 80 procent bytas ut mot en ”förlängd sjukpenning” på 75 procent. Den förlängda sjukpenningen skulle kunna betalas ut i högst ett och ett halvt år. (<a href="http://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/nya_regler_080701/index.php">Reglerna trädde även i kraft 1 juli 2008</a>). Det spännande med förslaget var inte att sjukpenningen skulle bytas ut – så löd redan reglerna, men då skulle den bytas ut till sjukersättning om 64 procent – utan att regeringen föreslog att ett tak skulle införas även på kollektivavtalade samt privattecknade sjukförsäkringar. <a href="http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1608298" target="_blank">Många var de som stormade över förslaget</a>. Vad som inte framhölls i debatten om ”brott mot avtalsfriheten” var att vi redan hade ett tak om 90 procent för avtalsförsäkringarna och att taket införts av den socialdemokratiska regeringen redan i början av 90-talet. Det fanns dock anledningar till att socialdemokraterna inte redan infört ett tak för de privata sjukförsäkringarna – bl.a. skulle det vara för krångligt rent administrativt att kontrollera ersättningsnivåerna från de privata försäkringsbolagen och det skulle vara rent omöjligt att förhindra utländska bolag att sälja försäkringar i Sverige (se SOU 1996:113/1 kap.14).</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0in 0in 0pt;"><span><span style="Times New Roman;">I februari gick statsministern ut med att <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_860607.svd" target="_blank">regeringen inte kommer att genomföra den 75-procentiga takbegränsningen</a>. Reinfeldt sa att han litade på att arbetsmarknadens parter skulle ta sitt ansvar och inte avtala fram nya förhöjda kompletterande sjukförsäkringsersättningar och sjukavtalsersättningar som enligt regeringen skulle motverka jobbpolitiken. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0in 0in 0pt;"><span><span style="Times New Roman;">Tog då arbetsmarknadens parter och de privata försäkringsbolagen sitt ansvar? Vad gäller arbetsmarknadens parter har inga avtalsförändringar gjorts för att motverka jobbpolitiken; t.ex. får LO-kollektivets <a href="http://www.afaforsakring.se/WmTemplates/Page.aspx?id=249" target="_blank">AGS</a>-anslutna en ersättning som motsvarar ca 10 procent av lönen under taket i socialförsäkringen vare sig de får sjukpenning eller förlängd sjukpenning (givet att övriga villkor om ersättningsperioder etc. är uppfyllda). I det <a href="http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Avtal-Skrifter/CentralaAvtal/ALFA%20ändringar%201%20juli%202008.pdf" target="_blank">statliga avtalet </a>sjunker ersättningen från ca 80 till ca 75 procent på lönedelar över taket i socialförsäkringen då sjukpenningen byts ut mot tillfällig sjukpenning och <a href="http://www.alecta.se/templates/Sida____1590.aspx" target="_blank">ersättningsnivån i ITP</a>-avtalet för privatanställda tjänstemän ligger kvar på 65 procent över taket.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0in 0in 0pt;"><span><span style="Times New Roman;">Däremot har de privata försäkringsbolagen över lag inte ändrat sina maximala ersättningsnivåer för de periodiska sjukförsäkringarna. Här kan man fortsatt teckna privata tilläggsförsäkringar som tillsammans med den statliga socialförsäkringen och den kollektivavtalade sjukförsäkringen/ersättningen enligt bolagens regler får uppgå till 90 procent, i en del fall 100 procent, av lönen. De privata försäkringsbolagen har således valt att inte följa Reinfeldts vädjan. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sind.nu/2008/09/30/parterna-tar-sitt-ansvar-for-sjukforsakringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Många missar sjukförsäkringsersättning</title>
		<link>http://sind.nu/2008/09/30/manga-missar-sjukforsakringsersattning/</link>
		<comments>http://sind.nu/2008/09/30/manga-missar-sjukforsakringsersattning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 06:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriella Sjogren Lindquist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimatanpassning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sind.nu/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Ungefär 92 procent av alla anställda har kollektivavtal som ger dem kompletterande försäkringar och ersättningar till socialförsäkringarna. Det här betyder att en klar majoritet av löntagarna har avstått löneutrymme för att få avtalade försäkringar eller ersättningar vid sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet och pension. För att få del av försäkringsersättningen krävs dock i många fall att den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0in 0in 0pt;"><span><span style="Times New Roman;">Ungefär 92 procent av alla anställda har kollektivavtal som ger dem kompletterande försäkringar och ersättningar till socialförsäkringarna. Det här betyder att en klar majoritet av löntagarna har avstått löneutrymme för att få avtalade försäkringar eller ersättningar vid sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet och pension. För att få del av försäkringsersättningen krävs dock i många fall att den försäkrade vänder sig till försäkringsgivaren med en anmälan precis som vid vilket inbrott eller vilken trafikskada som helst. Här uppstår dock ett problem då många försäkrade är dåligt informerade om vilka avtalsförsäkringar de täcks av samt vilken ersättning de faktiskt har rätt till. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0in 0in 0pt;"><span><span style="Times New Roman;">Anställda med kollektivavtal har som anställningsförmån ett kompletterande tillägg till den statliga sjukförsäkringen i form av en försäkring eller en avtalad ersättning (som betalas direkt av arbetsgivaren). <span style="yes;"> </span><a href="http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/84085" target="_blank">I en studie </a>över hur stora andelar av LO-kollektivet samt de anställda i kommuner och landsting som faktiskt fick den avtalade försäkringsersättningen då de var berättigade till den visas att mellan 25 och 30 procent inte får ut någon försäkringsersättning när de får sjukpenning och mellan 15 till 40 procent (beroende på avtalsområde) inte får försäkringsersättning vid sjukersättning (f.d. förtidspension). En förklaring till detta är informationsbrist, d.v.s. de försäkrade är dåligt informerade om de olika avtalsförsäkringarna. För att ansöka om en försäkringsersättning måste man veta om att man har försäkringen. Är det rimligt att så många missar försäkringsersättning och vems ansvar är det?</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0in 0in 0pt;"><span><span style="Times New Roman;">Den privata sjukförsäkringsmarkanden växer. Privat sjukförsäkring ger antingen en periodisk ersättning (månadsersättning) eller en kapitalersättning och tecknas individuellt eller som en gruppsjukförsäkring. T.e.x. så erbjuder de flesta fackföreningar sina medlemmar någon form av kapitalförsäkring som gruppförsäkring vilken faller ut i form av en engångsersättning när en person blir långtidssjukskriven (karensen ligger vanligtvis runt 30-36 månader). Den här kapitalförsäkringen är ofta en del av en livförsäkring. År 2004 hade 2,13 miljoner personer en privat gruppsjukförsäkring som gav engångsersättning vid långtidssjukdom. Detta motsvarade 40 procent av alla registrerade försäkrade hos Försäkringskassan. Frågan är om de som har en privat sjukförsäkring vet om det och till vilken del de ansöker om försäkringsersättningen?</span></span></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sind.nu/2008/09/30/manga-missar-sjukforsakringsersattning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

